El evento deportivo más importante del país entre las instituciones educativas culminó con éxito y sin inconvenientes en Barranquilla.
Por: Iván Peña Ropaín.
Un total de 14 disciplinas deportivas, 218 instituciones educativas y más de 7.000 estudiantes participaron en ciclo distrital de los Juegos Intercolegiados 2025 y cuyas competencias se llevaron a cabo en los distintos parques y escenarios deportivos de la ciudad.
En este, que es el certamen deportivo estudiantil más destacado del país, compitieron niñas, niños y jóvenes entre los 7 y 17 años, mostrando todos ellos sus capacidades en las categorías de festivales, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil.

Al concluir la fase distrital, ahora se dará inicio a la etapa departamental para los deportes de conjunto, llevándose esta a partir del 1 de julio al 31 de agosto. Entre tanto, las disciplinas individuales tendrán su fase departamental del 1 de julio al 30 de septiembre.
Los mejores accederán por ende a la instancia regional, cumpliéndose esta del 10 al 27 de septiembre, mientras que la gran final nacional está programada del 20 de octubre al 9 de noviembre.

Colegios ganadores en la fase distrital
En la modalidad baloncesto:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | INSTITUTO LA SALLE |
| FEMENINO | PREJUVENIL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
| MASCULINO | JUVENIL | IED CARLOS MEISEL |
| FEMENINO | JUVENIL | COLEGIO DE BARRANQUILLA CODEBA |
En baloncesto 3×3:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | INSTITUCIÓN TEC. NAL. DE CIO. |
| FEMENINO | PREJUVENIL | COLEGIO ALEMAN |
| MASCULINO | JUVENIL | COLEGIO NAZARETH OLAYA |
| FEMENINO | JUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA NORTE |
En balonmano:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | INSTITUCIÓN DIST. EVARDO TURIZO PALENCIA |
| FEMENINO | PREJUVENIL | IED MARÍA INMACULADA |
| MASCULINO | JUVENIL | COLEGIO DIST. EL SILENCIO |
| FEMENINO | JUVENIL | INSTITUCIÓN DIST. EVARDO TURIZO PALENCIA |
En voleibol:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | IED JESÚS MAESTRO |
| FEMENINO | PREJUVENIL | CENTRO EDUCATIVO CENT SOCIAL DON BOSCO |
| MASCULINO | JUVENIL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
| FEMENINO | JUVENIL | COLEGIO LICEO DE CERVANTES |
En fútbol:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. OFIC MARCO FIDEL SUÁREZ |
| FEMENINO | PREJUVENIL | CENTRO EDUCATIVO CENT. COMUN. DE EDUC. BÁSICA 195 |
| MASCULINO | JUVENIL | PENDIENTE |
| FEMENINO | JUVENIL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
En futsal:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | COLEGIO DIST. NVO. BOSQUE |
| FEMENINO | PREJUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. CIUDADELA ESTUDIANTIL |
| MASCULINO | JUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, ARTES Y HUMANIDADES. (IEDCAH) |
| FEMENINO | JUVENIL | IED CARLOS MEISEL |
En futsalón:
| SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
| MASCULINO | PREJUVENIL | CENTRO EDUCATIVO CENT. SOCIAL DON BOSCO |
| FEMENINO | PREJUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. JAVIER SÁNCHEZ |
| MASCULINO | JUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. SAN SALVADOR |
| FEMENINO | JUVENIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. CIUDADELA ESTUDIANTIL |




